Totaaloverzicht financiële mutaties
- = Nadeel | ||||
+ = Voordeel | ||||
P | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Geen mutaties | - | - | |
TOTAAL programma 1 | - | - | ||
2 | Budgetoverheveling DRIS bijdrage | I | - | 75.000 |
2 | Beverwerende maatregel (kapitaallasten € 4.000 vanaf 2025) | S | ||
TOTAAL programma 2 | - | 75.000 | ||
3 | Geen mutaties | - | - | |
TOTAAL programma 3 | - | - | ||
4 | Schadeherstel vandalisme scholen | I | -25.000 | |
TOTAAL programma 4 | -25.000 | - | ||
5 | Initiatieven 80-jaar vrijheid | I | -29.000 | |
5 | Vervallen dotatie voorziening buitensport | I | 903.900 | |
5 | Vrijval reserve buitensport | I | 1.207.400 | |
5 | Storting vrijval reserve buitensport in algemene reserve | I | -1.207.400 | |
5 | Vervangingsinvestering buitensport (kapitaallasten € 20.200 vanaf 2025) | S | ||
TOTAAL programma 5 | -332.500 | 1.207.400 | ||
6 | Jeugd regionale uitvoeringskosten | I | 35.000 | |
6 | WMO | I | -295.000 | |
6 | Maatwerkvoorzieningen Jeugd | I | -1.400.900 | |
6 | BVO DRAN | I | 286.300 | |
6 | MGR Sociaal Domein jaarrekening 2023 | I | 275.000 | |
6 | MGR Sociaal Domein begroting 2023 | I | 248.000 | |
6 | Actualisatie uitvoering strategische agenda Sociaal Domein | I | 581.000 | |
6 | Actualisatiestrat.agenda SD naar bestemmingsreserve sociaal domein | I | -179.000 | |
6 | Act. Strat ag.SD naar reserve Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis | I | -402.000 | |
6 | Ambulantisering Beschermd Thuis bijdrage centrumgemeente | I | 389.000 | |
6 | Ambulantisering Beschermd Thuis bemoeizorg RIBW en Wijk GGZ | I | -18.000 | |
6 | Ambulantisering storting BR Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis | I | -371.000 | |
6 | BUIG / BBZ | I | -1.004.300 | |
6 | Armoede en schuldenbeleid | I | -124.100 | |
6 | Re-integratie en participatie | I | -52.500 | |
6 | SPUK Wet Inburgering / onderwijsroutes en uitvoeringskosten | I | -393.000 | 393.000 |
6 | Projectleider Strategisch adviseur Migratie en Integratie | I | -115.000 | |
6 | Dekking projectleider Strategisch adviseur Migratie en Integratie | I | 115.000 | |
6 | Onderzoek gemeenschapshuis Huissen Zand | I | -18.000 | |
TOTAAL programma 6 | -2.947.500 | 897.000 | ||
7 | Rioolheffing hogere opbrengst | I | 74.000 | |
7 | Storting hogere opbrengst rioolheffing in de voorziening | I | -74.000 | |
7 | Huishoudelijk afval | I | -217.000 | |
7 | Overige afvalstoffen | I | -26.600 | |
7 | Incidentele dekking overige afvalstoffen | I | 26.600 | |
7 | Uitdiepen zwemplas Gendt | I | -60.000 | |
7 | DPRA subsidie uitdiepen zwemplas Gendt | I | 30.000 | |
TOTAAL programma 7 | -321.000 | 74.000 | ||
8 | Bestuursdwang Laakse voetpad | I | 210.000 | - |
8 | Verhalen kosten bestuursdwang Laakse voetpad | I | -210.000 | |
TOTAAL programma 8 | 210.000 | -210.000 | ||
9 | Klimaatonderzoek installaties gemeentehuis | I | -66.000 | |
9 | Project versterking dienstverlening | I | 6.600 | |
9 | Storting in reserve Project versterking dienstverlening | I | -6.600 | |
9 | Accountantskosten | I | -68.000 | |
9 | Externe representatie (vanaf 2026 € 8.000 Nadeel) | I/S | -46.200 | |
9 | Rentebaten | I | 400.000 | |
9 | CAO-stijging salarissen | I | -195.300 | |
9 | OZB | I | 195.000 | |
9 | Basisregistratie personen / Burgerlijke stand | I | 32.700 | |
9 | Corrigeren storting AR in de exploitatiereserve | I | 11.500.000 | - |
9 | Corrigeren onttrekking uit de AR tbv de exploitatiereserve | I | -11.500.000 | |
TOTAAL programma 9 | 11.124.500 | -10.872.300 | ||
TOTAAL | 7.708.500 | -8.828.900 | ||
Saldo van Baten en Lasten 2e turap 2024 | -1.120.400 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | 7.716.500 | -8.828.900 | ||
Totaal Structureel* | -8.000 | - | ||
Vanaf 2025 Structureel | -24.100 | |||
Totaal Structureel vanaf 2025 | -32.100 | |||
*de meeste structurele posten zijn verwerkt in de begroting 2025 |